본문바로가기

글로벌 링크

사천시의회 전경
하늘과 바다의 도시 사천시의회

의회행정전화번호

전화번호안내

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

전화번호안내 - 부서명, 성명, 행정전화번호, 일반전화번호, 팩스번호, 층수로 구성됩니다
부서명성 명행정전화일반전화Fax층 수
의장실 의장 3903 831-3903   3층
박** 3900 831-3900   3층
최** 3943 831-3943   3층
이** 3901 831-3901   3층
부의장실 부의장 소파 3908 831-3908   3층
부의장 책상 3909 831-3909   3층
상임위원장실 의회운영위원장 3972 831-3972   지하 1층
행정관광위원장 3971 831-3971   지하 1층
건설항공위원장 3973 831-3973   지하 1층
의원연구실 김경숙 의원 3912 831-3912   1층
정서연 의원 3918 831-3918   1층
박병준 의원 3915 831-3915   1층
여지훈 의원 3917 831-3917   1층
이정숙 의원 3916 831-3916   1층
최동환 의원 3914 831-3914   1층
진배근 의원 3913 831-3913   1층
사무국장실 국장 책상 3920 831-3920   3층
국장 소파 3921 831-3921   3층
행정관광
전문위원실
박** 3931 831-3931 831-3939 1층
설** 3945 831-3945   1층
황** 3938 831-3938   1층
송** 3929 831-3929   1층
박*** 3937 831-3937   1층
건설항공
전문위원실
이** 3932 831-3932 831-3939 1층
박** 3946 831-3946   1층
김** 3936 831-3936   1층
하** 3925 831-3925   1층
조** 3935 831-3935   1층
의회운영
전문위원실
임** 3933 831-3933 831-3939 1층
총무팀
하** 3944 831-3944 831-3949  3층
김** 3940 831-3940   3층
성** 3941 831-3941   3층
최** 3943 831-3943   3층
이** 3901 831-3901   3층
박** 3900 831-3900   3층
의정지원팀 김** 3954 831-3954 831-3949 3층
류** 3951 831-3951   3층
박** 3946 831-3950   3층
정** 3952 831-3952   3층
이** 3953 831-3953   3층
이** 3947 831-3947   3층
의사팀 김** 3924 831-3924 831-3939 1층
변** 3934 831-3934   1층
주** 3930 831-3930   1층
이** 3942 831-3942   1층