의회행정전화번호
전화번호안내
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 부서명 | 성 명 | 행정전화 | 일반전화 | Fax | 층 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의장실 | 김규헌 | 3900 | 831-3900 | 3층 | |
| 부의장실 | 전재석 | 3908 | 831-3908 | 3층 | |
| 부속실 | 부속실 | 3901 | 831-3900 | 3층 | |
| 의회사무국장실 | 박** | 3920 | 831-3920 | 3층 | |
| 전문위원실 | 박** | 3931 | 831-3931 | 831-3939 | 1층 |
| 이** | 3932 | 831-3932 | 1층 | ||
| 이** | 3933 | 831-3933 | 1층 | ||
| 류** | 3930 | 831-3930 | 1층 | ||
| 김** | 3934 | 831-3934 | 1층 | ||
| 의정팀 | 김** | 3944 | 831-3944 | 831-3949 | 3층 |
| 변** | 3940 | 831-3940 | 3층 | ||
| 최** | 3943 | 831-3943 | 3층 | ||
| 설** | 3945 | 831-3945 | 3층 | ||
| 황** | 3941 | 831-3941 | 3층 | ||
| 박** | 3942 | 831-3942 | 3층 | ||
| 이** | 3901 | 831-3901 | 3층 | ||
| 송** | 3947 | 831-3947 | 3층 | ||
| 김** | 3936 | 831-3936 | 831-3939 | 1층 | |
| 하** | 3925 | 831-3925 | 1층 | ||
| 황** | 3938 | 831-3938 | 1층 | ||
| 송** | 3929 | 831-3929 | 1층 | ||
| 박꽃** | 3937 | 831-3937 | 1층 | ||
| 조** | 3935 | 831-3935 | 1층 | ||
| 의사팀 | 하** | 3954 | 831-3954 | 831-3949 | 3층 |
| 임** | 3951 | 831-3951 | 3층 | ||
| 류** | 3950 | 831-3950 | 3층 | ||
| 성** | 3946 | 831-3946 | 3층 | ||
| 이** | 3952 | 831-3952 | 3층 | ||
| 이** | 3953 | 831-3953 | 3층 | ||
| 대외홍보팀 | 김** | 3924 | 831-3924 | 831-3939 | 1층 |
| 김** | 3934 | 831-3934 | 1층 | ||
| 정** | 3930 | 831-3930 | 1층 | ||
| 상임위원장 | 의회운영위원장실 | 3973 | 831-3973 | 지하 1층 | |
| 행정관광위원장실 | 3971 | 831-3971 | 지하 1층 | ||
| 건설항공위원장실 | 3972 | 831-3972 | 지하 1층 | ||
| 본회의장 | 방송실 | 3969 | 831-3969 | 5층 | |
| 집행부 대기실 | 3978 | 831-3978 | 4층 | ||
| 상임위원회 | 방송실 | 3964 | 831-3964 | 2층 |

