최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4243 | 10대 | 제296회 | 1차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.08 목요일 |
| 4242 | 10대 | 제296회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.10.08 목요일 |
| 4241 | 10대 | 제296회 | 1차 | 본회의 | 2026.10.08 목요일 |
| 4240 | 10대 | 제296회 | 개회식 | 본회의 | 2026.10.08 목요일 |
| 4239 | 10대 | 제295회 | 3차 | 행정관광위원회행정사무감사 | 2026.09.11 금요일 |
| 4238 | 10대 | 제295회 | 3차 | 사천문화재단인사청문특별위원회 | 2026.09.11 금요일 |
| 4237 | 10대 | 제295회 | 2차 | 행정관광위원회행정사무감사 | 2026.09.10 목요일 |
| 4236 | 10대 | 제295회 | 2차 | 건설항공위원회행정사무감사 | 2026.09.10 목요일 |
| 4235 | 10대 | 제295회 | 1차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2026.09.09 수요일 |
| 4234 | 10대 | 제295회 | 1차 | 행정관광위원회행정사무감사 | 2026.09.09 수요일 |
