최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 10대 | 제292회 | 3차 | 본회의 | 2026.07.06 월요일 |
| 4199 | 10대 | 제292회 | 2차 | 본회의 | 2026.07.03 금요일 |
| 4198 | 10대 | 제292회 | 1차 | 본회의 | 2026.07.02 목요일 |
| 4197 | 10대 | 제292회 | 개회식 | 본회의 | 2026.07.02 목요일 |
| 4196 | 9대 | 제291회 | 2차 | 본회의 | 2026.06.15 월요일 |
| 4195 | 9대 | 제291회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.06.12 금요일 |
| 4194 | 9대 | 제291회 | 2차 | 행정관광위원회 | 2026.06.12 금요일 |
| 4193 | 9대 | 제291회 | 2차 | 건설항공위원회 | 2026.06.12 금요일 |
| 4192 | 9대 | 제291회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.06.11 목요일 |
| 4191 | 9대 | 제291회 | 1차 | 본회의 | 2026.06.11 목요일 |
