최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4208 | 10대 | 제294회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 4207 | 10대 | 제294회 | 1차 | 본회의 | 2026.07.27 월요일 |
| 4206 | 10대 | 제294회 | 개회식 | 본회의 | 2026.07.27 월요일 |
| 4205 | 10대 | 제293회 | 1차 | 본회의 | 2026.07.16 목요일 |
| 4204 | 10대 | 제293회 | 1차 | 행정관광위원회 | 2026.07.16 목요일 |
| 4203 | 10대 | 제293회 | 1차 | 윤리특별위원회 | 2026.07.16 목요일 |
| 4202 | 10대 | 제293회 | 1차 | 건설항공위원회 | 2026.07.16 목요일 |
| 4201 | 10대 | 제293회 | 개회식 | 본회의 | 2026.07.16 목요일 |
| 4200 | 10대 | 제292회 | 3차 | 본회의 | 2026.07.06 월요일 |
| 4199 | 10대 | 제292회 | 2차 | 본회의 | 2026.07.03 금요일 |
