최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4264 | 10대 | 제297회 | 1차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.29 목요일 |
| 4263 | 10대 | 제297회 | 3차 | 행정관광위원회 | 2026.10.28 수요일 |
| 4262 | 10대 | 제297회 | 2차 | 의회운영위원회 | 2026.10.26 월요일 |
| 4261 | 10대 | 제297회 | 2차 | 행정관광위원회 | 2026.10.26 월요일 |
| 4260 | 10대 | 제297회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.10.23 금요일 |
| 4259 | 10대 | 제297회 | 1차 | 행정관광위원회 | 2026.10.23 금요일 |
| 4258 | 10대 | 제297회 | 1차 | 본회의 | 2026.10.21 수요일 |
| 4257 | 10대 | 제297회 | 개회식 | 본회의 | 2026.10.21 수요일 |
| 4256 | 10대 | 제296회 | 3차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.20 화요일 |
| 4255 | 10대 | 제296회 | 2차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.15 목요일 |
