최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4233 | 10대 | 제296회 | 1차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.08 목요일 |
| 4232 | 10대 | 제296회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.10.08 목요일 |
| 4231 | 10대 | 제296회 | 1차 | 본회의 | 2026.10.08 목요일 |
| 4230 | 10대 | 제296회 | 개회식 | 본회의 | 2026.10.08 목요일 |
| 4229 | 10대 | 제295회 | 2차 | 본회의 | 2026.09.08 화요일 |
| 4228 | 10대 | 제295회 | 1차 | 사천시복지청소년재단인사청문특별위원회 | 2026.09.08 화요일 |
| 4227 | 10대 | 제295회 | 4차 | 행정관광위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 4226 | 10대 | 제295회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 4225 | 10대 | 제295회 | 3차 | 행정관광위원회 | 2026.09.04 금요일 |
| 4224 | 10대 | 제295회 | 2차 | 행정관광위원회 | 2026.09.03 목요일 |
