최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4217 | 10대 | 제294회 | 3차 | 의회운영위원회 | 2026.08.20 목요일 |
| 4216 | 10대 | 제294회 | 2차 | 본회의 | 2026.07.31 금요일 |
| 4215 | 10대 | 제294회 | 3차 | 건설항공위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 4214 | 10대 | 제294회 | 3차 | 행정관광위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 4213 | 10대 | 제294회 | 2차 | 건설항공위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 4212 | 10대 | 제294회 | 2차 | 의회운영위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 4211 | 10대 | 제294회 | 2차 | 행정관광위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 4210 | 10대 | 제294회 | 1차 | 건설항공위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 4209 | 10대 | 제294회 | 1차 | 행정관광위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 4208 | 10대 | 제294회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.27 월요일 |
