최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4252 | 10대 | 제297회 | 1차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.29 목요일 |
| 4251 | 10대 | 제296회 | 3차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.20 화요일 |
| 4250 | 10대 | 제296회 | 2차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.15 목요일 |
| 4249 | 10대 | 제296회 | 1차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.08 목요일 |
| 4248 | 10대 | 제296회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.10.08 목요일 |
| 4247 | 10대 | 제296회 | 1차 | 본회의 | 2026.10.08 목요일 |
| 4246 | 10대 | 제296회 | 개회식 | 본회의 | 2026.10.08 목요일 |
| 4245 | 10대 | 제295회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.09.18 금요일 |
| 4244 | 10대 | 제295회 | 7차 | 행정관광위원회행정사무감사 | 2026.09.16 수요일 |
| 4243 | 10대 | 제295회 | 6차 | 행정관광위원회행정사무감사 | 2026.09.15 화요일 |
