최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4227 | 10대 | 제296회 | 1차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.08 목요일 |
| 4226 | 10대 | 제296회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.10.08 목요일 |
| 4225 | 10대 | 제296회 | 1차 | 본회의 | 2026.10.08 목요일 |
| 4224 | 10대 | 제296회 | 개회식 | 본회의 | 2026.10.08 목요일 |
| 4223 | 10대 | 제295회 | 2차 | 행정관광위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 4222 | 10대 | 제295회 | 1차 | 행정관광위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 4221 | 10대 | 제295회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 4220 | 10대 | 제295회 | 1차 | 인사청문특별위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 4219 | 10대 | 제295회 | 1차 | 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 4218 | 10대 | 제295회 | 개회식 | 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
