상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3289 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.13 월요일 |
| 3288 | 9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.04 목요일 |
| 3287 | 9대 | 제285회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.03 수요일 |
| 3286 | 9대 | 제285회 | 제6차 | 건설항공위원회 | 2025.09.02 화요일 |
| 3285 | 9대 | 제285회 | 제6차 | 행정관광위원회 | 2025.09.01 화요일 |
| 3284 | 9대 | 제285회 | 제5차 | 건설항공위원회 | 2025.08.29 금요일 |
| 3283 | 9대 | 제285회 | 제5차 | 행정관광위원회 | 2025.08.29 금요일 |
| 3282 | 9대 | 제285회 | 제4차 | 건설항공위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 3281 | 9대 | 제285회 | 제4차 | 행정관광위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 3280 | 9대 | 제285회 | 제3차 | 건설항공위원회 | 2025.08.27 수요일 |

