상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3419 | 10대 | 제297회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.29 목요일 |
| 3418 | 10대 | 제297회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.10.26 월요일 |
| 3417 | 10대 | 제297회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.10.23 금요일 |
| 3416 | 10대 | 제297회 | 제1차 | 행정관광위원회 | 2026.10.23 금요일 |
| 3415 | 10대 | 제297회 | 제1차 | 본회의 | 2026.10.21 수요일 |
| 3414 | 10대 | 제296회 | 제3차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.20 화요일 |
| 3413 | 10대 | 제296회 | 제2차 | 윤리특별위원회 | 2026.10.15 목요일 |
| 3412 | 10대 | 제296회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.10.15 목요일 |
| 3411 | 10대 | 제296회 | 제1차 | 본회의 | 2026.10.08 목요일 |
| 3410 | 10대 | 제296회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.10.08 목요일 |
