상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 10대 | 제296회 | 제1차 | 본회의 | 2026.10.08 목요일 |
| 3400 | 10대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2026.09.08 화요일 |
| 3399 | 10대 | 제295회 | 제4차 | 행정관광위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 3398 | 10대 | 제295회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 3397 | 10대 | 제295회 | 제3차 | 행정관광위원회 | 2026.09.04 금요일 |
| 3396 | 10대 | 제295회 | 제2차 | 행정관광위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 3395 | 10대 | 제295회 | 제1차 | 행정관광위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 3394 | 10대 | 제295회 | 제1차 | 건설항공위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 3393 | 10대 | 제295회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 3392 | 10대 | 제295회 | 제1차 | 인사청문특별위원회 | 2026.09.01 화요일 |
