상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3347 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.09 월요일 |
| 3346 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 인사청문특별위원회 | 2026.03.09 월요일 |
| 3345 | 9대 | 제288회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.02.26 목요일 |
| 3344 | 9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.09 월요일 |
| 3343 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 건설항공위원회 | 2026.02.06 금요일 |
| 3342 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 행정관광위원회 | 2026.02.06 금요일 |
| 3341 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2026.02.05 목요일 |
| 3340 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.02.05 목요일 |
| 3339 | 9대 | 제287회 | 제4차 | 의회운영위원회 | 2026.01.21 수요일 |
| 3338 | 9대 | 제287회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.19 금요일 |

