상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3326 | 9대 | 제287회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.19 금요일 |
| 3325 | 9대 | 제287회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.18 목요일 |
| 3324 | 9대 | 제287회 | 제6차 | 행정관광위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 3323 | 9대 | 제287회 | 제4차 | 건설항공위원회 | 2025.12.09 화요일 |
| 3322 | 9대 | 제287회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 3321 | 9대 | 제287회 | 제3차 | 건설항공위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 3320 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.05 금요일 |
| 3319 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.12.04 목요일 |
| 3318 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.04 목요일 |
| 3317 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 건설항공위원회 | 2025.12.03 수요일 |

