의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 |
비고 (기타) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 찬성의견 | |||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 3515 | 3451 | 3154 | 192 | 28 | 18 | 16 | 43 | 4 | 49 | |
| 예산안 | 114 | 114 | 73 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 28 | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 2718 | 2716 | 2547 | 131 | 14 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 의원 | 519 | 518 | 447 | 52 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 2199 | 2198 | 2100 | 79 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 재의안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/재의안 | 223 | 219 | 205 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 결의안 | 39 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 건의안 | 40 | 40 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 31 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 87 | 80 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 1 | |
| 공유재산 | 87 | 88 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 134 | 96 | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
