5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 본회의 | 2026.04.02 목요일 |
| 166 | 9대 | 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.07 화요일 |
| 165 | 9대 | 제290회 | 제3차 | 본회의 | 2026.04.10 금요일 |
| 164 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2026.02.05 목요일 |
| 163 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.05 금요일 |
| 162 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.13 월요일 |
| 161 | 9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.27 월요일 |
| 160 | 9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.21 목요일 |
| 159 | 9대 | 제284회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.30 월요일 |
| 158 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2025.05.13 화요일 |

