상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.05 금요일 |
| 3310 | 9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2025.12.01 월요일 |
| 3309 | 9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.27 월요일 |
| 3308 | 9대 | 제286회 | 제8차 | 행정관광위원회 | 2025.10.24 금요일 |
| 3307 | 9대 | 제286회 | 제8차 | 건설항공위원회 | 2025.10.24 금요일 |
| 3306 | 9대 | 제286회 | 제7차 | 건설항공위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 3305 | 9대 | 제286회 | 제7차 | 행정관광위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 3304 | 9대 | 제286회 | 제6차 | 행정관광위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 3303 | 9대 | 제286회 | 제6차 | 건설항공위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 3302 | 9대 | 제286회 | 제5차 | 행정관광위원회 | 2025.10.21 화요일 |

