상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3352 | 9대 | 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.07 화요일 |
| 3351 | 9대 | 제290회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.06 월요일 |
| 3350 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.02 목요일 |
| 3349 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 본회의 | 2026.04.02 목요일 |
| 3348 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.19 목요일 |
| 3347 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 인사청문특별위원회 | 2026.03.09 월요일 |
| 3346 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.09 월요일 |
| 3345 | 9대 | 제288회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.02.26 목요일 |
| 3344 | 9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.09 월요일 |
| 3343 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 건설항공위원회 | 2026.02.06 금요일 |

