상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3375 | 10대 | 제292회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.03 금요일 |
| 3374 | 10대 | 제292회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.02 목요일 |
| 3373 | 9대 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2026.06.15 월요일 |
| 3372 | 9대 | 제291회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.06.12 금요일 |
| 3371 | 9대 | 제291회 | 제2차 | 행정관광위원회 | 2026.06.12 금요일 |
| 3370 | 9대 | 제291회 | 제2차 | 건설항공위원회 | 2026.06.12 금요일 |
| 3369 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.06.11 목요일 |
| 3368 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2026.06.11 목요일 |
| 3367 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 행정관광위원회 | 2026.06.11 목요일 |
| 3366 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 건설항공위원회 | 2026.06.11 목요일 |
