상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390 | 10대 | 제294회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2026.08.20 목요일 |
| 3389 | 10대 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.31 금요일 |
| 3388 | 10대 | 제294회 | 제3차 | 행정관광위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 3387 | 10대 | 제294회 | 제3차 | 건설항공위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 3386 | 10대 | 제294회 | 제2차 | 건설항공위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 3385 | 10대 | 제294회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 3384 | 10대 | 제294회 | 제2차 | 행정관광위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 3383 | 10대 | 제294회 | 제1차 | 건설항공위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 3382 | 10대 | 제294회 | 제1차 | 행정관광위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 3381 | 10대 | 제294회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.27 월요일 |
