의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 |
비고 (기타) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 찬성의견 | |||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 3488 | 3420 | 3127 | 191 | 28 | 18 | 14 | 42 | 4 | 53 | |
| 예산안 | 114 | 112 | 72 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 결산안 | 28 | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 2698 | 2696 | 2529 | 131 | 14 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 의원 | 517 | 516 | 447 | 52 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 2181 | 2180 | 2082 | 79 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 재의안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/재의안 | 219 | 218 | 204 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 결의안 | 38 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 건의안 | 40 | 40 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 31 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 86 | 79 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 1 | |
| 공유재산 | 86 | 88 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 133 | 94 | 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | |

