의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 |
비고 (기타) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 찬성의견 | |||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 3385 | 3328 | 3037 | 189 | 28 | 18 | 14 | 42 | 4 | 42 | |
| 예산안 | 110 | 110 | 70 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 28 | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 2629 | 2626 | 2460 | 129 | 15 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 의원 | 490 | 489 | 421 | 51 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 2139 | 2137 | 2039 | 78 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 재의안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/재의안 | 209 | 208 | 195 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 결의안 | 34 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 건의안 | 38 | 38 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 83 | 76 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 1 | |
| 공유재산 | 83 | 86 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 125 | 93 | 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | |

