안건검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
170 | 1대 | 제46회 | 제1차 | 본회의 | 1992.02.19 수요일 |
9. 녹지과업무보고 | |||||
10. 세무과업무보고 | |||||
11. 회계과업무보고 | |||||
12. 사회과업무보고 | |||||
13. 환경보호과업무보고 | |||||
14. 가정복지과업무보고 | |||||
169 | 1대 | 제46회 | 제2차 | 본회의 | 1992.02.20 목요일 |
1. 시민과업무보고 | |||||
2. 지적과업무보고 | |||||
3. 산업과업무보고 | |||||
4. 수산과업무보고 |
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
170 | 1대 | 제46회 | 제1차 | 본회의 | 1992.02.19 수요일 |
9. 녹지과업무보고 | |||||
10. 세무과업무보고 | |||||
11. 회계과업무보고 | |||||
12. 사회과업무보고 | |||||
13. 환경보호과업무보고 | |||||
14. 가정복지과업무보고 | |||||
169 | 1대 | 제46회 | 제2차 | 본회의 | 1992.02.20 목요일 |
1. 시민과업무보고 | |||||
2. 지적과업무보고 | |||||
3. 산업과업무보고 | |||||
4. 수산과업무보고 |